物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 坪2.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市上幌向南二条7丁目 区画№377 | ||
| アクセス | JR函館本線『上幌向』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公271.8㎡(82.21坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約18.1m 間口 約15.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:26区画 【土地面積】:249.03㎡ ~323.08㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 第二小学校 徒歩2分 (約150m) | 中学区 | 上幌向中学校 徒歩20分 (約1590m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4395942 | 取引態様 | 売主 |






























