物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 230万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道旭川市神居七条5丁目 1番15号 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車16分 神居7条4丁目 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公49.57㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板ぶき 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公148.09㎡(44.79坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.72m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部50% 含む) / 200%(一部80% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 神居小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 神居中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ☆神居地区・南西向き2LDK平屋建て☆現在賃貸中のオーナーチェンジ物件となります。 ■賃料:月額35,000円(年間予定賃料420,000円)表面利回り16.8% ■少額から始められる投資物件です!すでに賃貸中のため購入後すぐに家賃収入が得られます。これから投資をお考えの方にもおすすめです!! ■金融機関、リフォームなどのご相談承ります!お気軽にお問い合わせください♪ ※本物件は”賃貸中(オーナーチェンジ)”となりますので、原則内覧はできません。直接のご訪問はご遠慮ください。 |
||
| 物件番号 | 4532641 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件






























