物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道旭川市七条西6丁目 1番16号 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車14分 6条西6丁目 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公575.43㎡ | 駐車場 | あり 普通:7台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公336.21㎡(101.70坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約10.5m 間口 約13.46m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 新町小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 【旭西サンパーク】現在15戸中11戸入居中!各部屋は1DKです。 ■現状収益:3,363,000円/年(現状利回り12.1%)、満室時予想収益4,980,000円/年(予想利回り16.6%) ■駅前までもほど近く4条通すぐそばで、利便性の良い立地です。 ■空室はご内覧いただけます!詳細について等お気軽にお問合せください。 |
||
| 物件番号 | 4454286 | 取引態様 | 媒介 |














