物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 1億6,323万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(その他・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道上川郡上川町栄町40番1 | ||
| アクセス | JR石北本線『中愛別』 バス乗車11分 上川ポンモシリ 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公2062.5㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1991年(平成3年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公73310.41㎡(22176.39坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約22.0m 間口 約539.58m 南東側(公道)幅 約9.5m 間口 約123.50m 北西側(公道)幅 約6.1m 間口 約46.04m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上川小学校 徒歩30分 (約2400m) | 中学区 | 上川中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■【上川町・北の森ガーデン】敷地内のアイスパビリオンが利用している浄化槽は売主所有となり、維持管理費は現在売主が負担しております。 ■敷地内に町水道管が埋設されています。(維持管理は上川町負担) ■現存していない建物の登記情報が残っておりますが、売主にて抹消登記をいたします。 ■熊牧場で現在も飼育中。飼育・世話については売主が継続して行ないます。土地上に店舗・展示館など有、詳細はお問合せください。 |
||
| 物件番号 | 4480494 | 取引態様 | 専任媒介 |










