物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 396万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市七条通15丁目 72番5 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車9分 8条15丁目 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公119㎡(35.99坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約27.2m 間口 約10.90m 北東側(公道)幅 約10.9m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域内・駐車場整備地区外・都市機能誘導区域・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 知新小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■中心部・北東向き角地!新築用地としていかがでしょうか?知新小学校まで約230m徒歩3分、中央中学校まで約800m徒歩10分、バス停まで徒歩2分。 ■角地緩和適用有(建蔽率70%)・準防火地域・都市機能誘導区域・居住誘導区域。南東側:前面道路「都市計画道路 新成橋通 整備済み。」 |
||
| 物件番号 | 4176687 | 取引態様 | 媒介 |























