物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市末広東一条2丁目 49番84・200 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車28分 末広1条2丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公416.52㎡(125.99坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約10.9m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 春光小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 六合中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■末広東に南西向き、125坪の土地が出ました!前面道路は10.9mあります。 ■近郊に商業施設があるので利便性良好です。春光小学校まで徒歩4分、旭川医療センターまで徒歩8分、MEGAドンキホーテまで徒歩11分。 ■現在、建物がありますが解体更地渡しとなります。 ■土地裏側に通路がございますが、建築基準法の道路に接道していません。 ■土地の購入については所有者2名のため、契約書は2通となります。お気軽にお問合せ下さい。 |
||
| 物件番号 | 4395620 | 取引態様 | 媒介 |





















