物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,829万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市東旭川南一条4丁目1番、2番10 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車24分 東旭川1条3丁目 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公1007.86㎡(304.87坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約14.5m 間口 約27.27m 北側(公道)幅 約21.8m 間口 約1.81m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 旭川小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 旭川中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■東旭川にて大規模の土地が出ました!アパート用地などにいかがでしょうか? ■約304坪の広大な土地♪動物園通りにも出やすい場所にあります。 ■周辺には商業施設も多数あり、生活にはとても便利なエリアです! ■セブンイレブン東旭川店:徒歩約2分、ベストプライス東旭川店:徒歩約9分、DZマート動物園通り:徒歩約6分 |
||
| 物件番号 | 4412515 | 取引態様 | 媒介 |















