物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,450万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道上川郡鷹栖町北野東五条2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車30分 北野東4条2丁目 停 徒歩5分 (約391m) |
||
| 建物面積 | 公126㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板葺き 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公262.19㎡(79.31坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約11.0m 間口 約13.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・地区計画 | ||
| 小学区 | 北野小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 鷹栖中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■鷹栖町北野エリアに中古戸建が出ました!駐車台数3台+物置付き+融雪機(灯油)付き、また売主様のご厚意で除雪機付きです! ■どのご家族世帯にもおススメな4LDKの間取り、対面システムキッチン、各部屋に収納があり、2階にはクローゼット、バルコニーに出られます♪ ■Daマルシェ北野店まで徒歩7分・セイコーマート鷹栖店まで徒歩9分・鷹栖町立北野小学校まで徒歩16分・鷹栖町立鷹栖中学校徒歩19分です。 ■現在居住中の為、直接のご訪問はご遠慮ください。内覧の際は、事前予約が必要です。 |
||
| 物件番号 | 4587924 | 取引態様 | 媒介 |

















